RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 1º ESO
CCNN CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS RE F2I ASL ACT TOTALES 
E1AF  GRUPOS
Aprobados 12 12 22 27 21 29 15 19 8 11 11       187
% aprobados 40,0 40,0 73,3 90,0 70,0 96,7 50,0 63,3 26,7 36,7 84,6        
Suspensos 18 18 8 3 9 1 15 11 22 19 2       126
% suspensos 60,0 60,0 26,7 10,0 30,0 3,3 50,0 36,7 73,3 63,3 15,4        
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 13       30
E1BF
Aprobados 9 7 21 20 21 27 15 18 7 7 14       166
% aprobados 31,0 24,1 72,4 69,0 72,4 93,1 51,7 62,1 24,1 24,1 82,4        
Suspensos 20 22 8 9 8 2 14 11 22 22 3       141
% suspensos 69,0 75,9 27,6 31,0 27,6 6,9 48,3 37,9 75,9 75,9 17,6        
Total 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17       29
E1C
Aprobados 18 19 15 19 26 24 12 18     6 14     171
% aprobados 60,0 63,3 50,0 63,3 86,7 80,0 40,0 60,0     85,7 46,7      
Suspensos 12 11 15 11 4 6 18 12     1 16     106
% suspensos 40,0 36,7 50,0 36,7 13,3 20,0 60,0 40,0     14,3 53,3      
Total 30 30 30 30 30 30 30 30     7 30     30
E1D
Aprobados 13 18 15 16 15 24 9 11     17 13   4 155
% aprobados 43,3 60,0 50,0 53,3 50,0 80,0 30,0 36,7     70,8 72,2   33,3  
Suspensos 17 12 15 14 15 6 21 19     7 5   8 139
% suspensos 56,7 40,0 50,0 46,7 50,0 20,0 70,0 63,3     29,2 27,8   66,7  
Total 30 30 30 30 30 30 30 30     24 18   12 30
E1E
Aprobados 9 11 11 10 10 17 4 11   15 5   11 3 117
% aprobados 34,6 42,3 42,3 38,5 38,5 65,4 15,4     57,7 83,3   55,0 100,0  
Suspensos 17 15 15 16 16 9 22 15   11 1   9 0 146
% suspensos 65,4 57,7 57,7 61,5 61,5 34,6 84,6     42,3 16,7   45,0 0,0  
Total 26 26 26 26 26 26 26 26   26 6   20 3 26
Aprobados 61 67 84 92 93 121 55 77 15 33 53 27 11 7 796
Suspensos 84 78 61 53 52 24 90 68 44 52 14 21 9 8 658
CCNN CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS RE F2I ASL ACT