RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 2º ESO
CCNN CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS RE F2I ASL ACT TOTALES 
E2AF  GRUPOS
Aprobados 23 21 28 28 22 30 28 30 23 28 30       291
% aprobados 76,7 70,0 93,3 93,3 73,3 100,0 93,3 100,0 76,7 93,3 100,0        
Suspensos 7 9 2 2 8 0 2 0 7 2 0       39
% suspensos 23,3 30,0 6,7 6,7 26,7 0,0 6,7 0,0 23,3 6,7 0,0        
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30       30
E2BF
Aprobados 13 11 17 17 16 18 17 19 10 15         153
% aprobados 68,4 57,9 89,5 89,5 84,2 94,7 89,5 100,0 52,6 78,9          
Suspensos 6 8 2 2 3 1 2 0 9 4         37
% suspensos 31,6 42,1 10,5 10,5 15,8 5,3 10,5 0,0 47,4 21,1          
Total 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19         19
E2B
Aprobados 7 4 7 7 8 9 7 10       9     68
% aprobados 63,6 36,4 63,6 63,6 72,7 81,8 63,6 90,9       81,8      
Suspensos 4 7 4 4 3 2 4 1       0     29
% suspensos 36,4 63,6 36,4 36,4 27,3 18,2 36,4 9,1       0,0      
Total 11 11 11 11 11 11 11 11       11     11
E2C
Aprobados 17 21 19 21 20 18 18 14     15 16     179
% aprobados 60,7 75,0 67,9 75,0 71,4 64,3 64,3 50,0     78,9 57,1      
Suspensos 11 7 9 7 8 10 10 14     4 12     92
% suspensos 39,3 25,0 32,1 25,0 28,6 35,7 35,7 50,0     21,1 42,9      
Total 28 28 28 28 28 28 28 28     19 28     28
CCNN CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS RE F2I ASL ACT TOTALES 
E2D
Aprobados 8 3 7 1 8 9 7 5   12 5     5 70
% aprobados 34,8 13,0 30,4 4,3 34,8 39,1 30,4 21,7   52,2 100,0     21,7  
Suspensos 15 20 16 22 15 14 16 18   11 0     18 165
% suspensos 65,2 87,0 69,6 95,7 65,2 60,9 69,6 78,3   47,8 0,0     78,3  
Total 23 23 23 23 23 23 23 23   23 5     23 23
E2E
Aprobados 10 6 12 8 11 10 15 17   16 7   13   125
% aprobados 47,6 28,6 57,1 38,1 52,4 47,6 71,4     76,2 63,6   61,9    
Suspensos 11 15 9 13 10 11 6 4   5 4   8   96
% suspensos 52,4 71,4 42,9 61,9 47,6 52,4 28,6     23,8 36,4   38,1    
Total 21 21 21 21 21 21 21 21   21 11   21   21
Aprobados 78 66 90 82 85 94 92 95 33 71 57 25 13 5 886
Suspensos 54 66 42 50 47 38 40 37 16 22 8 12 8 18 458