RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 3º ESO
BG FQ CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS CCLA RE F2I ASL ACT IND ITC IPE TOTALES 
E3AF  GRUPOS
Aprobados 27 14 16 15 18 25 27 11 27 15 25   12             232
% aprobados 96,4 50,0 57,1 53,6 64,3 89,3 96,4 39,3 96,4 53,6 89,3   92,3              
Suspensos 1 14 12 13 10 3 1 17 1 13 3   1             89
% suspensos 3,6 50,0 42,9 46,4 35,7 10,7 3,6 60,7 3,6 46,4 10,7   7,7              
Total 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28   13             28
E3BF  
Aprobados 14 8 13 5 11 14 14 5 14 6 14   4             122
% aprobados 100,0 57,1 92,9 35,7 78,6 100,0 100,0 35,7 100,0 42,9 100,0   100,0              
Suspensos 0 6 1 9 3 0 0 9 0 8 0   0             36
% suspensos 0,0 42,9 7,1 64,3 21,4 0,0 0,0 64,3 0,0 57,1 0,0   0,0              
Total 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   4             14
E3B  
Aprobados 10 15 15 8 11 15 17 6 17   16   12 17           159
% aprobados 55,6 83,3 83,3 44,4 61,1 83,3 94,4 33,3 94,4   88,9   100,0 94,4            
Suspensos 8 3 3 10 7 3 1 12 1   2   0 1           51
% suspensos 44,4 16,7 16,7 55,6 38,9 16,7 5,6 66,7 5,6   11,1   0,0 5,6            
Total 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18   12 18           18
E3C  
Aprobados 16 19 9 6 8 18 24 21 19   20   11 23           194
% aprobados 53,3 63,3 30,0 20,0 26,7 60,0 80,0 70,0 63,3   66,7   84,6 76,7            
Suspensos 14 11 21 24 22 12 6 9 11   10   2 7           149
% suspensos 46,7 36,7 70,0 80,0 73,3 40,0 20,0 30,0 36,7   33,3   15,4 23,3            
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 30   30   13 30           30
BG FQ CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS CCLA RE F2I ASL ACT IND ITC IPE TOTALES 
E3D-D3D  
Aprobados 3 6 3 3 4 9 19 2 17   8   11   8 5 12 11 19 140
% aprobados 21,4 42,9 21,4 21,4 28,6 33,3 70,4 14,3 63,0   57,1   73,3   61,5 38,5 92,3 84,6 70,4  
Suspensos 11 8 11 11 10 18 8 12 10   6   4   5 8 1 2 8 133
% suspensos 78,6 57,1 78,6 78,6 71,4 66,7 29,6 85,7 37,0   42,9   26,7   38,5 61,5 7,7 15,4 29,6  
Total 14 14 14 14 14 27 27 14 27   14   15   13 13 13 13 27 14
E3E-D3E  
Aprobados 5 9 1 2 2 12 22 1 13   6   9   11 10 12 11 21 147
% aprobados 29,4 52,9 5,9 11,8 11,8 41,4 75,9 5,9 44,8   35,3   81,8   91,7 83,3 100,0 91,7 72,4  
Suspensos 12 8 16 15 15 17 7 16 16   11   2   1 2 0 1 8 147
% suspensos 70,6 47,1 94,1 88,2 88,2 58,6 24,1 94,1 55,2   64,7   18,2   8,3 16,7 0,0 8,3 27,6  
Total 17 17 17 17 17 29 29 17 29   17   11   12 12 12 12 29 29
E3F  
Aprobados 8 13 6 4 7 10 12 10 14   16 11 5   11 10 12 11 21 181
% aprobados 29,6 48,1 22,2 14,8 25,9 37,0 44,4 37,0 51,9   59,3 40,7 71,4   40,7 37,0 44,4 40,7 77,8  
Suspensos 19 14 21 23 20 17 15 17 13   11 16 2   16 17 15 16 6 258
% suspensos 70,4 51,9 77,8 85,2 74,1 63,0 55,6 63,0 48,1   40,7 59,3 28,6   59,3 63,0 55,6 59,3 22,2  
Total 27 27 27 27 27 27 27 27 27   27 27 7   27 27 27 27 27 27
Aprobados 83 84 63 43 61 103 135 56 121 21 105 11 64 40 30 25 36 33 61 1175
Suspensos 65 64 85 105 87 70 38 92 52 21 43 16 11 8 22 27 16 19 22 863
BG FQ CCSS MAT LCLT EP EF IN TC FBIL MUS CCLA RE F2I ASL ACT IND ITC IPE TOTALES