RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 4º ESO
BG FQ CCSS MAT A MAT B LCLT EP EF IN FBIL MUS CCLA RE F2I TC ASL ACT ET ITC IND
E4AF
Aprobados 23 19 10   20 23   23 23 23               23    
% aprobados 100,0 82,6 43,5   87,0 100,0   100,0 100,0 100,0               100,0    
Suspensos 0 4 13   3 0   0 0 0               0    
% suspensos 0,0 17,4 56,5   13,0 0,0   0,0 0,0 0,0               0,0    
Total 23 23 23   23 23   23 23 23               23    
E4BF
Aprobados 12 9 7   12 7   12 13 12     7         13    
% aprobados 92,3 69,2 53,8   92,3 53,8   92,3 100,0 92,3     100,0         100,0    
Suspensos 1 4 6   1 6   1 0 1     0         0    
% suspensos 7,7 30,8 46,2   7,7 46,2   7,7 0,0 7,7     0,0         0,0    
Total 13 13 13   13 13   13 13 13     7         13    
E4B
Aprobados 11 5 9   13 6   12 12       7 9            
% aprobados 64,7 29,4 52,9   76,5 35,3   70,6 70,6       100,0 81,8            
Suspensos 6 12 8   4 11   5 5       0 2            
% suspensos 35,3 70,6 47,1   23,5 64,7   29,4 29,4       0,0 18,2            
Total 17 17 17   17 17   17 17       7 11            
E4C-D4C
Aprobados 1 0 6 0 5 3   17 4         3   8 4 12 13 12
% aprobados 50,0 0,0 46,2 0,0 71,4 23,1   60,7 30,8         75,0   53,3 26,7 92,3 86,7 80,0
Suspensos 1 7 7 6 2 10   11 9         1   7 11 1 2 3
% suspensos 50,0 100,0 53,8 100,0 28,6 76,9   39,3 69,2         25,0   46,7 73,3 7,7 13,3 20,0
Total 2 7 13 6 7 13   28 13         4   15 15 13 15 15
E4D-D4D
Aprobados     5 1 3 2 9 6 8   6 7 7 2 20 11 2 13 14 13
% aprobados     31,3 8,3 75,0 12,5 30,0 20,0 50,0   75,0 70,0 87,5 33,3 90,9 78,6 14,3 81,3 100,0 92,9
Suspensos     11 11 1 14 21 24 8   2 3 1 4 2 3 12 3 0 1
% suspensos     68,8 91,7 25,0 87,5 70,0 80,0 50,0   25,0 30,0 12,5 66,7   21,4 85,7 18,8 0,0 7,1
Total     16 12 4 16 30 30 16   8 10 8 6 22 14 14 16 14 14
Aprobados 47 33 37 1 53 41 9 70 60 35 6 7 21 14 20 19 6 61 27 25
Suspensos 8 27 45 17 11 41 21 41 22 1 2 3 1 7 2 10 23 4 2 4
BG FQ CCSS MAT A MAT B LCLT EP EF IN FBIL MUS CCLA RE F2I TC ASL ACT ET ITC IND