RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 1º BACHILLERATO
MATERIAS COMUNES MAT DE MODALIDAD OPTATIVAS
EF FIL LCLT IN RE DT DA VOL I TF CE
BIAA    
Aprobados 8 1 6 4 4 5 11 14   14
% aprobados 33,3 4,2 25,0 16,7 66,7 23,8 50,0 63,6   70,0
Suspensos 16 23 18 20 2   11 8   6
% suspensos 66,7 95,8 75,0 83,3 33,3 0,0 50,0 36,4   30,0
Total 24 24 24 24 6 21 22 22   20
BIBA    
Aprobados 8 4 0 3 1 2 4 13 7
% aprobados 53,3 26,7 0,0 20,0 50,0 13,3 26,7 86,7 46,7
Suspensos 7 11 15 12 1 13 11 2 8
% suspensos 46,7 73,3 100,0 80,0 50,0 86,7 73,3 13,3 53,3
Total 15 15 15 15 2 15 15 15 15
B1BH GR I LA I HMC MU F2I
Aprobados 9 5 0 8 9 9 11 5 13 2
% aprobados 45,0 25,0 0,0 40,0 100,0 45,0 55,0 25,0 81,3 50,0
Suspensos 11 15 20 12 0 11 9 15 3 2
% suspensos 55,0 75,0 100,0 60,0 0,0 55,0 45,0 75,0 18,8 50,0
Total 20 20 20 20 9 20 20 20 16 4
B1CC BG MA I FQ TI F2I
Aprobados 21 16 16 17 13 18 4 2 12 10
% aprobados 77,8 59,3 59,3 63,0 100,0 66,7 14,8 7,4 75,0 90,9
Suspensos 6 11 11 10 0 9 23 25 4 1
% suspensos 22,2 40,7 40,7 37,0 0,0 33,3 85,2 92,6 25,0 9,1
Total 27 27 27 27 13 27 27 27 16 11
B1DC DT MA I FQ TI F2I TINF
Aprobados 32 31 25 28 7 25 12 16 14 8 8
% aprobados 88,9 86,1 71,4 80,0 100,0 71,4 34,3 44,4 73,7 100,0 100,0
Suspensos 4 5 10 7 0 10 23 20 5 0 0
% suspensos 11,1 13,9 28,6 20,0 0,0 28,6 65,7 55,6 26,3 0,0 0,0
Total 36 36 35 35 7 35 35 36 19 8 8
MATERIAS COMUNES MAT DE MODALIDAD OPTATIVAS
B1EH EF FIL LCLT IN RE EC MACS HMC MU F2I
Aprobados 16 16 4 11 11 9 6 11 16 6
% aprobados 47,1 47,1 11,8 32,4 91,7 27,3 18,2 33,3 72,7 66,7
Suspensos 18 18 30 23 1 24 27 22 6 3
% suspensos 52,9 52,9 88,2 67,6 8,3 72,7 81,8 66,7 27,3 33,3
Total 34 34 34 34 12 33 33 33 22 9
Aprobados 94 73 51 71 45 32 15 27 7 14 9 11 16 29 26
Suspensos 62 83 104 84 4 23 22 10 8 6 11 9 37 9 6
EF FIL LCLT IN RE DT DA VOL I TF CE GR I LA I HMC MU F2I
Aprobados 18 16 18 26 8 9 6
Suspensos 9 35 45 9 0 24 27
BG MA I FQ TI TINF EC MACS