RESULTADO DE LAS CALIFICACIONES POR GRUPOS 2º BACHILLERATO
MATERIAS COMUNES MAT DE MODALIDAD OPTATIVAS
HE FIL LCLT IN DA II HA TEGP FD VOL II EF
B2AA    
Aprobados 3 9 10 15 20 8 14 11 10 8
% aprobados 7,9 23,7 26,3 40,5 52,6 21,1 63,6 68,8 37,0 72,7
Suspensos 35 29 28 22 18 30 8 5 17 3
% suspensos 92,1 76,3 73,7 59,5 47,4 78,9 36,4 31,3 63,0 27,3
Total 38 38 38 37 38 38 22 16 27 11
B2CC BG FIS QUI   EF
Aprobados 7 7 5 11 11 6 6   12
% aprobados 53,8 70,0 50,0 100,0 91,7 60,0 46,2   100,0
Suspensos 6 3 5 0 1 4 7   0
% suspensos 46,2 30,0 50,0 0,0 8,3 40,0 53,8   0,0
Total 13 10 10 11 12 10 13   12
B2CH GR II LA II HA   EF PSI
Aprobados 3 8 2 11 11 9 9   8 3
% aprobados 20,0 66,7 15,4 91,7 91,7 75,0 75,0   100,0 75,0
Suspensos 12 4 11 1 1 3 3   0 1
% suspensos 80,0 33,3 84,6 8,3 8,3 25,0 25,0   0,0 25,0
Total 15 12 13 12 12 12 12   8 4
B2DH EC MACSII HA GE   EF PSI
Aprobados 5 15 5 13 11 17 1 10   13 8
% aprobados 20,8 62,5 20,8 54,2 61,1 65,4 16,7 41,7   100,0 72,7
Suspensos 19 9 19 11 7 9 5 14   0 3
% suspensos 79,2 37,5 79,2 45,8 38,9   83,3     0,0 27,3
Total 24 24 24 24 18 26 6 24   13 11
B2DA   HA  
Aprobados 0 1 1 0 5  
% aprobados 0,0 25,0 20,0 0,0 71,4  
Suspensos 4 3 4 1 2  
% suspensos 100,0 75,0 80,0 100,0 28,6  
Total 4 4 5 1 7  
B2BC DTII MA II FIS   EF
Aprobados 6 5 11 10 8 5 8   10
% aprobados 27,3 25,0 52,4 50,0 66,7 41,7 66,7   83,3
Suspensos 16 15 10 10 4 7 4   2
% suspensos 72,7 75,0 47,6 50,0 33,3 58,3 33,3   16,7
Total 22 20 21 20 12 12 12   12
MATERIAS COMUNES MAT DE MODALIDAD OPTATIVAS
                 
B2BF HE FIL LCLT FRII DTII MA II QUI FIS IN2I
Aprobados 3 3 2 5 2 4 0 3 4
% aprobados 60,0 60,0 40,0 100,0 100,0 80,0 0,0 60,0 100,0
Suspensos 2 2 3 0 0 1 3 2 0
% suspensos 40,0 40,0 60,0 0,0 0,0 20,0 100,0 40,0 0,0
Total 5 5 5 5 2 5 3 5 4
   
B21C BI FIS QUI IN2I EF
Aprobados 3 4 2 4 3 1 1 3 1
% aprobados 88,9 86,1 71,4 80,0 71,4 34,3 34,3 73,7 100,0
Suspensos 4 5 10 7 10 23 23 5 0
% suspensos 11,1 13,9 28,6 20,0 28,6 65,7 65,7 26,3 0,0
Total 4 4 4 4 4 4 4 3 1
B2BA HE
Aprobados 0
% aprobados 88,9
Suspensos 4
% suspensos 11,1
Total 1
Aprobados 30 52 38 60 20 23 14 11 10 52 14 18 7
Suspensos 102 70 90 45 18 40 8 5 17 5 11 33 33
HE FIL LCLT IN DA II HA TEGP FD VOL II EF BG FIS QUI
Aprobados 11 9 23 11 17 10 11 7 9
Suspensos 1 3 40 7 9 14 4 5 7
GR II LA II HA EC MACSII GE PSI IN2I FRII